招生要闻/ News

2018年在粤本科招生计划表

2018-06-06 责任编辑:黎祥远 文章来源: 浏览次数:

院校代码:12621                    录取批次:本科                     学制:四年
系别 专业名称 2018年拟招生人数 小计 授予学位 2018学费  (元/年)
文科 理科 美术
会计学院   ▲会计学 128 72 200 管理学士 27000
▲会计学(注册会计师方向) 340 150 490 管理学士
▲会计学(金融会计方向) 120 80 200 管理学士
财务管理 140 80 220 管理学士
审计学 60 60 120 管理学士
会计学(国际双语班) 30 20 50 管理学士 35000
文学院文学系   ★网络与新媒体 32 30 62 文学学士
汉语言文学 210 50 260 文学学士 25000
★新闻学 100 50 150 文学学士
汉语国际教育 50 30 80 文学学士
广告学 130 50 180 文学学士
文学院外语系   英语(国际商务管理方向) 361 90 451 文学学士
日语 70 30 100 文学学士
英语(海外创新班) 30 10 40 文学学士 35000
文学院艺术设计系   视觉传达设计 100 100 艺术学士 29800
环境设计 102 102 艺术学士
产品设计 60 60 艺术学士
数字媒体艺术 40 40 艺术学士
文学院 教育学系 学前教育(海外创新班) 40 20 60 教育学士 35000
学前教育 30 10 40 教育学士 25000
经济管理学院经济与金融系 国际经济与贸易 260 80 340 经济学士
金融工程 180 118 298 经济学士
经济统计学 30 50 80 经济学士
国际商务 70 30 100 管理学士
经济与金融 100 50 150 经济学士
经济管理学院工商管理系   市场营销 120 60 180 管理学士
市场营销(商务策划管理方向) 50 30 80 管理学士
物流管理 80 40 120 管理学士
旅游管理 40 20 60 管理学士
旅游管理(酒店管理方向) 50 30 80 管理学士
经济管理学院公共管理系   行政管理 85 60 145 管理学士
人力资源管理 130 90 220 管理学士
信息工程系   计算机科学与技术 255 255 工学学士
信息管理与信息系统 20 40 60 管理学士
电子商务 80 78 158 管理学士
软件工程 45 45 工学学士
国际学院 会计学“2+2”中澳学分互认国际班 20 10 30 澳大利亚堪培拉大学联合培养,双学位 36000
国际经济与贸易“2+2”中澳学分互认国际班 30 10 40
计算机科学与技术“2+2”中澳学分互认国际班 40 40
国际商务“3+1”中英学分互认国际班 30 10 40 英国哈德斯菲尔德大学联合培养,双学位
英语“3+1”中英学分互认国际班 25 10 35